Respuestas
| Total desde Mayo 1 2019 | 6787 |
| Por mes | 79 |
Idioma
| Inglés | 71% |
| Francés | 18% |
| Español | 8% |
| Portugués | 0% |
| árabe | 0% |
Paises
| Paises | 188 |
| United States | 11% |
| France | 7% |
| India | 7% |
| Mexico | 5% |
| Morocco | 3% |
| Cameroon | 3% |
| Philippines | 2% |
| Senegal | 2% |
| Colombia | 2% |
| Pakistan | 2% |
Uso
Escuela
| Primario | 31% |
| Otro | 27% |
| Secundario | 23% |
| Superior | 19% |
Organización
| Privada | 60% |
| Publica | 22% |
| Sin ánimo de lucro | 18% |
Estudiantes
| ≤100 | 34% |
| ≤500 | 33% |
| ≤2000 | 23% |
| >2000 | 10% |
Versiones de RosarioSIS
| 12 | 32% |
| 11 | 22% |
| 7 | 13% |
| 10 | 11% |
| 5 | 7% |
| 8 | 5% |
| 4 | 5% |
| 6 | 4% |
| 9 | 1% |
Versiones de PHP
| 8.1 | 31% |
| 8.2 | 26% |
| 7.4 | 16% |
| 8 | 10% |
| 8.3 | 7% |
| 7.1 | 2% |
| 7.3 | 2% |
| 8.4 | 2% |
| 5.5 | 2% |
| 7.2 | 1% |
| 5.6 | 1% |
Versiones de MySQL 69%
| 10.4 | 35% |
| 8.0 | 8% |
| 5.7 | 5% |
| 10.11 | 5% |
| 10.6 | 3% |
| 5.6 | 2% |
| 10.5 | 2% |
| 10.3 | 1% |
| 5.5 | 1% |
| 11.8 | 1% |
| 8.3 | 1% |
| 9.1 | 1% |
| 8.4 | 1% |
| 11.4 | 1% |
| 8.2 | 1% |
Versiones de PostgreSQL 31%
| 15 | 9% |
| 14 | 7% |
| 16 | 4% |
| 13 | 4% |
| 10 | 2% |
| 17 | 2% |
| 18 | 1% |
| 12 | 1% |
| 9 | 1% |