Réponses
Total depuis Mai 1 2019 | 4469 |
Par mois | 67 |
Langue
Anglais | 70% |
Français | 18% |
Espagnol | 9% |
Portugais | 0% |
Arabe | 0% |
Pays
Pays | 168 |
United States | 10% |
France | 8% |
India | 7% |
Mexico | 5% |
Morocco | 3% |
Cameroon | 3% |
Philippines | 2% |
Senegal | 2% |
Colombia | 2% |
Pakistan | 2% |
Usage
École
Primaire | 30% |
Autre | 28% |
Secondaire | 22% |
Supérieur | 21% |
Organisation
Privée | 60% |
Publique | 21% |
À but non lucratif | 19% |
Élèves
≤100 | 34% |
≤500 | 33% |
≤2000 | 23% |
>2000 | 10% |
Versions de RosarioSIS
11 | 31% |
7 | 19% |
10 | 16% |
5 | 11% |
8 | 8% |
4 | 7% |
6 | 7% |
9 | 2% |
12 | 0% |
Versions de PHP
7.4 | 29% |
8.1 | 24% |
8.2 | 21% |
8 | 13% |
7.3 | 3% |
8.3 | 2% |
7.2 | 2% |
5.5 | 2% |
5.6 | 1% |
7.1 | 1% |
5.4 | 0% |
7 | 0% |
Versions de MySQL 72%
10.4 | 31% |
5.7 | 9% |
8.0 | 9% |
10.6 | 5% |
10.11 | 4% |
10.5 | 3% |
5.6 | 3% |
10.3 | 3% |
5.5 | 1% |
8.2 | 1% |
8.3 | 1% |
Versions de PostgreSQL 28%
15 | 7% |
14 | 6% |
13 | 5% |
16 | 4% |
12 | 2% |
10 | 2% |
9 | 1% |