Réponses
| Total depuis Mai 1 2019 | 6948 |
| Par mois | 80 |
Langue
| Anglais | 72% |
| Français | 17% |
| Espagnol | 8% |
| Portugais | 0% |
| Arabe | 0% |
Pays
| Pays | 188 |
| United States | 11% |
| France | 7% |
| India | 7% |
| Mexico | 5% |
| Morocco | 3% |
| Cameroon | 3% |
| Philippines | 2% |
| Senegal | 2% |
| Colombia | 2% |
| Pakistan | 2% |
Usage
École
| Primaire | 31% |
| Autre | 27% |
| Secondaire | 23% |
| Supérieur | 19% |
Organisation
| Privée | 60% |
| Publique | 22% |
| À but non lucratif | 18% |
Élèves
| ≤100 | 34% |
| ≤500 | 33% |
| ≤2000 | 23% |
| >2000 | 10% |
Versions de RosarioSIS
| 12 | 34% |
| 11 | 21% |
| 7 | 12% |
| 10 | 10% |
| 5 | 7% |
| 8 | 5% |
| 4 | 5% |
| 6 | 4% |
| 9 | 1% |
Versions de PHP
| 8.1 | 31% |
| 8.2 | 26% |
| 7.4 | 16% |
| 8 | 10% |
| 8.3 | 7% |
| 7.1 | 2% |
| 8.4 | 2% |
| 7.3 | 2% |
| 5.5 | 1% |
| 7.2 | 1% |
| 5.6 | 1% |
Versions de MySQL 68%
| 10.4 | 35% |
| 8.0 | 8% |
| 5.7 | 5% |
| 10.11 | 5% |
| 10.6 | 3% |
| 5.6 | 2% |
| 10.5 | 2% |
| 10.3 | 1% |
| 5.5 | 1% |
| 11.8 | 1% |
| 8.3 | 1% |
| 9.1 | 1% |
| 8.4 | 1% |
| 11.4 | 1% |
| 8.2 | 1% |
Versions de PostgreSQL 32%
| 15 | 9% |
| 14 | 7% |
| 16 | 4% |
| 13 | 4% |
| 10 | 2% |
| 17 | 2% |
| 18 | 2% |
| 12 | 1% |
| 9 | 1% |